PRODUCT DETAILS
Hokuyo 5 meters UST-05LX Scanning Laser Rangefinder lidar for robot Navigation obstacle avoidance and large screen interaction/wall groud interaction
Model | UST-05LX |
Voltage | DC12/24V (Normal range 10-30V) |
Light source | 905nm,Safety Class 1 (human eye safety) |
Measured distance | 0.06m-5m(90%reflectivity |
Precision | 60 to 5000mm: ±40mm; 1000 to 2000mm: ±3%measured distance |
Repeat accuracy | <30mm |
Scanning Angle | 270° |
Scanning cycle | 25ms |
Scanning frequency | 40Hz |
Angular resolution | 0.25° |
Startup time | Less 10s |
Communication interface | Ethernet 100BASE-TX |
Indicator light | Blue indicator light always on: normal operation blue indicator light flashing: start or failure state |
Working temperature | -10℃-50℃ |
Environmental humidity | Less than 85%RH (no condensation, no frost) |
Resist ambient light interference | Less 15000lx |
Storage temperature | -30℃-70℃ |
Vibration test | Double amplitude 1.5mm 10 to 55Hz, 2 hours per axis |
Impact | 196m/s2, 10 次, X, Y, Z direction |
Protection grade | IP65 |
Weight | 130g |
Size | 50X50X70mm |
REVIEWS
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
CUSTOM TABS

