PRODUCT DETAILS
Product Description
Xi’an Zhisensor D330 Series 3D Depth Camera – High-Precision Industrial Stereo Vision
The D330 Series adopts an industrial-grade binocular + structured-light solution with integrated RGB and IR modules for real-time, high-precision 3D point cloud capture. Lightweight, developer-friendly, and supported with SDK and DkamViewer for Windows and Linux. Ideal for robotics, industrial inspection, reverse modeling, and automation applications.
Key Features
Feature | Description |
---|---|
Highly integrated | All computations can be completed inside the camera (no external compute required). |
Active 3D measurement | Real-time high-resolution point cloud output. |
Time-encoded structured light | Higher spatial resolution compared with spatial encoding. |
Integrated infrared light | Operates in low-light without external illumination. |
RGB imaging | Real-time color image output. |
Non-contact measurement | No damage to object surface. |
Easy installation | No on-site calibration required. |
Interface | Gigabit Ethernet (GigE) for high-speed data transfer. |
Trigger modes | Supports software and hardware trigger. |
Software | Includes DkamViewer; SDK available for Windows & Linux. |
Technical Specifications
Specification | D330XS | D330M | D330L | D350XSW |
---|---|---|---|---|
Exterior Dimensions (mm) | 130 × 65.5 × 65 | 210 × 61.5 × 65 | 400 × 49 × 62 | 130 × 80.6 × 77 |
Weight (g) | 860 | 1200 | 1800 | 1130 |
Working distance (mm) | 300–700 | 500–1500 | 1000–2500 | 300–700 |
Field of view (close) H × V (mm) | 225 × 215 | 350 × 360 | 685 × 710 | 225 × 215 |
Field of view (far) H × V (mm) | 585 × 485 | 1265 × 1055 | 1925 × 1660 | 585 × 485 |
Depth accuracy (mm) | 0.204–0.561 | 0.08–0.60 | 0.333–2.862 | 0.204–0.561 |
Color | Matte Blue | |||
Material | Aluminum Alloy | |||
SDK | Windows & Linux | |||
DkamViewer | Windows & Linux | |||
Image resolution (Gray / RGB) | 1224×1024 / 1944×2592 | |||
Point-cloud frame rate | ≤1 FPS | ≤5 FPS | ≤5 FPS | ≤1 FPS |
Gray image frame rate | ≤1 FPS | ≤5 FPS | ≤5 FPS | ≤1 FPS |
RGB image frame rate | ≤10 FPS | |||
Supported output file formats | Point Cloud: PCD, PLY, TXT; Gray: BMP (8-bit); RGB: BMP (24-bit); Depth: PNG (16-bit) | |||
Protection level | IP65 | |||
Interfaces | Network communication port ×1, DC power port ×1 | |||
Current & power consumption | DC: 12V 1.4A (Max 16.8W); PoE IEEE802.3at CLASS4 (Max 16.8W) | |||
Data interface | GigE | |||
Storage temperature (℃) | 0 – 50 | |||
Operating temperature (℃) | 5 – 40 | |||
Light source | Infrared Light | |||
Operating environment | Indoor |
REVIEWS
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
CUSTOM TABS

