PRODUCT DETAILS
High-Performance Laser Scanning for Long-Range Navigation and Obstacle Avoidance.
The LSS-40S LiDAR sensor is a robust, industrial-grade 2D laser scanner engineered for high-stakes automation environments. With a reliable 40-meter detection range and a wide 270° field of view, it provides the precision and durability required for AGV navigation, smart port logistics, and outdoor security monitoring. Built with advanced TOF (Time of Flight) technology, the LSS-40S ensures stable performance even under challenging ambient light conditions.

Reliable Performance, Versatile Usage, User-Friendly
- Robust metal casing with IP67 protection ensures durability.
- 360-degree panoramic scanning for comprehensive environmental awareness.
- Ultra-long detection range up to 40 meters for long-distance sensing needs.
- Outputs both point cloud and area information for flexible detection configurations.
- Multiple interface options for high compatibility and easy integration.
Specs
| Model | LSS-10A-C30E44 | LSS-40S-B20E44 | LSS-40D-C30E | LSS-40D-C20E |
| Laser Wave Length | 905nm±15nm | 905nm±15nm | 905nm±15nm | 905nm±15nm |
| Distance | 0.1–20m@90% 0.1~8m@10% | 0.1–40m@90% 0.1~10m@10% | 0.1–40m@90% 0.1~10m@10% | 0.1–40m@90% 0.1~10m@10% |
| Measure Frequency | 18kHz | 18kHz | 18kHz | 30kHz |
| Scan Frequency | 10HZ,15HZ | 10HZ,15HZ | 10HZ,15HZ | 10HZ,15HZ |
| Echo Mode | Single Pulse | Single Pulse | Single Pulse | Single Pulse |
| Echo intensity | 0-254 | 0-254 | 0-254 | 0-254 |
| Drive | Built-in dc brushless motor | Built-in dc brushless motor | Built-in dc brushless motor | Built-in dc brushless motor |
| Measure Angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Angle Resolution | 0.2°@10HZ 0.3°@15HZ | 0.2°@10HZ 0.3°@15HZ | 0.2°@10HZ 0.3°@15HZ | 0.12°@10HZ 0.2°@15HZ |
| Ranging Accuracy | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
| Range Resolution | mm | mm | mm | mm |
| Communication Interface | USB/Ethernet 100Mbit/s | USB/Ethernet 100Mbit/s | USB/Ethernet 100Mbit/s | USB/Ethernet 100Mbit/s |
| Optical Interference Resistance | >80000LX | >80000LX | >80000LX | >80000LX |
| Weight | 330g | 330g | 330g | 330g |
| Supply Voltage | 10VDC~26VDC | 10VDC~26VDC | 10VDC~26VDC | 10VDC~26VDC |
| Working Temperture | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ |
| Power Dissipation | ≤ 4W | ≤ 4W | ≤ 3W | ≤ 3W |
| Protective Class | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| Size(mm) | 88(68)x68x59mm | 88(68)x68x59mm | 88(68)x68x59mm | 88(68)x68x59mm |
Application Scenarios
Versatile Applications for Modern Automation
Autonomous Mobile Robots (AMR/AGV): High-speed obstacle avoidance and SLAM navigation in logistics hubs.
Industrial Safety: Perimeter monitoring and area protection for hazardous machinery.
Smart Transportation: Vehicle height detection and flow monitoring in toll stations or parking lots.
Port Automation: Reliable outdoor object detection in heavy-duty maritime environments.
REVIEWS
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
CUSTOM TABS


