PRODUCT DETAILS
Area-scanning Structured Light 3D Camera - VRH9 Series
Featuring 9.07 megapixels and high-precision imaging, this system delivers a
frame rate of up to 11.6 frames per second. It supports NVIDIA CUDA, offers
a flexible field of view, and achieves a Z-axis repeatability accuracy of up to
0.6μm, making it ideal for high-precision industrial inspection applications.
Product Highlights
✅ 9.07MP Ultra-High Resolution — Delivers detailed 3D point cloud data, ideal for high-precision inspections
✅ High-Speed Scanning — Up to 11.6 FPS, meeting dynamic inspection requirements
✅ Submicron Precision — Z-axis repeatability up to 0.6μm, ensuring stable measurements
✅ Flexible Field of View — Multiple models available, covering scan ranges from 112mm to 550mm
✅ NVIDIA CUDA Acceleration — Optimized computing performance, enhancing 3D reconstruction efficiency
✅ Industrial-Grade Design — Rugged and durable, supporting Gigabit Ethernet high-speed data transmission
Typical Applications
✔ Precision component inspection (dimensions, geometric tolerances)
✔ 3D scanning of electronic components (PCBs, chips, connectors)
✔ Automated quality control (automotive, aerospace, medical devices)
✔ Reverse engineering and digital modeling
- Outside dimension
- VRH9 Series SPEC
Model | VRH9-020B | VRH9-040B | VRH9-080B | VRH9-120B | VRH9-160B | VRH9-200B | VRH9-280B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | 9.07M 3D Point Cloud | ||||||
Application Scenarios | Precision electronic components, micro mechanical parts, medical micro devices | Small connectors, precision gears, mobile phone components | Automotive sensors, medium-sized mechanical parts, precision metal components | Lithium battery inspection, industrial molds, injection-molded parts quality inspection | Home appliance housings, metal castings, medium-sized mechanical assemblies | Conveyor belt inspection, dynamic scanning, logistics sorting | Aerospace components, complete vehicle parts, large mechanical structures |
Near-field (WD) | 24.1x12.2 mm(112) | 43x22 mm(243) | 78x39 mm(260) | 117x59 mm(260) | 154x78 mm(340) | 196x99 mm(330) | 258x131 mm(450) |
Mid-field (WD) | 24.3x12.4 mm(113) | 47x25 mm(250) | 82x41.5 mm(270) | 124x63 mm(275) | 160x82 mm(360) | 203x107 mm(360) | 278x145 mm(500) |
Far-field (WD) | 24.6x12.7 mm(114.5) | 49x26 mm(257) | 85x43 mm(280) | 131x65 mm(290) | 173x86 mm(380) | 228x115 mm(390) | 306x151 mm(550) |
Resolution, XY-axis | 5.5 μm | 11 μm | 20 μm | 30 μm | 38 μm | 48 μm | 66 μm |
Repeatability, Z-axis | 0.6 μm | 1.2 μm | 2.2 μm | 3.3 μm | 4.2 μm | 5.4 μm | 7.4 μm |
Optimal Scanning Volume | 24.3x12x2 mm | 47x25x14 mm | 82x41.5x20 mm | 124x63x30 mm | 160x82x40 mm | 203x107x60 mm | 278x145x100 mm |
Scan Rate | ≤ 11.6 fps | ||||||
Power | ≤ 75 W | ||||||
Input Voltage | DC 24V | ||||||
Wavelength | Blue Light | ||||||
Data Interface | Gigabit Ethernet | ||||||
Size | 190x140x60 mm | ||||||
Weight | 1800 g |
- VRH9 Series Case imaging
REVIEWS
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
CUSTOM TABS

